Gh プロファイル I001 Guohao041 軽量 FRP グラスファイバー耐食性 FRP/GRP I
製品説明: 耐食性グラスファイバー、軽量 FRP/GRP I プロファイル。 ガラス鋼、樹脂平鋼、グラスファイバー(生地、マットなどを含む)を基本成分としています。
説明
基礎情報
モデル番号。 | GHI001 |
オーダーメイド | オーダーメイド |
色 | モノクロ |
表面処理 | 準備ができて |
道を形成する | 引抜成形 |
形状 | 一人称プロフィール |
タイプ | プロファイル済み |
輸送パッケージ | 標準的な輸出梱包 |
仕様 | あなたの要件として |
商標 | グオハオ |
起源 | 中国 |
HSコード | 3926909090 |
生産能力 | 3000トン/年 |
製品説明
製品説明
耐食性グラスファイバー、FRP/GRP製軽量Iプロファイル
ガラス鋼、樹脂用平鋼及びガラス繊維(クロス、マット等を含む)の基本成分であり、繊維(ガラス繊維、炭素繊維、有機繊維等の金属及び非金属繊維を含む)を強化材とするもの。 架橋剤としての樹脂(主にエポキシ樹脂、ポリエステル樹脂、フェノール樹脂)、助剤・その他サポート材(主に付属品:離型剤、硬化剤、触媒、シール成型剤、光安定剤、UVクリーンウォーター、ゲルコート)複合材料。
製品写真
製品の技術パラメータ
名前 | 仕様 | 名前 | 仕様 | 名前 | 仕様 |
ロッド | ∮6 | 角棒 | 5*4 | 台形チューブ | 35*25*3 |
∮8 | 10*2 | 30*28*2,5 | |||
∮9 | 10*4 | 45*40*2,5 | |||
∮10 | 10*6 | 47*25*3 | |||
∮11 | 10*10 | 25*15*5 | |||
∮12 | 19*4 | 38*15*5 | |||
∮14 | 19*6 | 58*15*5 | |||
∮16 | 25*6 | 70*15*5 | |||
∮18 | 30*2 | 半円 | 8*6 | ||
∮22 | 30*6 | ||||
∮25 | 35*15 | ||||
∮27 | 50*10 | ||||
∮30 | 50*20 | ||||
ロール | ∮14*10 | チャネル | 55*28*4 | T | 6*6*4 |
∮16*11 | 63*25*4,5 | 8*6*3 | |||
∮18*11 | 70*30*4,5 | 10*8*5 | |||
∮22*18 | 80*30*3,5 | 12*10*5 | |||
∮25*20 | 88*30*5 | 14*10*5 | |||
∮30*25 | 110*40*4 | 15*10*5 | |||
∮32*26 | 120*45*8 | 16*10*5 | |||
∮50*42 | 160*45*9 | 18*14*7 | |||
∮70*68 | ヴィンケルスタンゲ | 12*12*4 | 20*16*8 | ||
∮76*70 | 18*18*6 | 22*20*10 | |||
スクエアトロール | 25*25*3 | 25*25*8 | 25*14*7 | ||
40*40*4 | 30*30*6 | バンパープレート | 300*3 | ||
50*50*4 | 500*3 | ||||
50*50*9 | 曲面プレート | 300*3 | |||
角管 | 35*15*3 | 500*3 | |||
47*27*3 | R-ロール | 45*38*3 | |||
弊社の連絡先
今すぐ送信