油圧研磨されたSt52/E355スチールカーボンチューブ
概要 詳細写真 標準出荷条件:BK、BKW、BKS、+LC、+SR 内径公差±0.02mm、AD±0.05mmまで 内径:3~250mm 用途 1. 車両用(自動車、機関車)、
説明
基礎情報
配送条件 | Bk、Bkw、Bks、+LC、+Sr |
鋼の種類 | St352/E355 |
二次的かどうか | 非二次的 |
証明書 | ISO 9001 Ts16949 |
応用 | 自動車、油圧システム、精密機器 |
輸送パッケージ | ボックスまたはバンドル |
仕様 | 内径:3~250mm |
商標 | CW |
起源 | 中国 |
HSコード | 7304319000 |
製品説明
詳細写真標準
鋼の種類 | 化学成分% | |||||
C | そして | ん | P | S | アル | |
≤ | ≥ | |||||
10#/1010 | 0,07-0,13 | 0,17~0,37 | 0,35-0,65 | 0,035 | 0,035 | / |
20#/1020 | 0,17-0,24 | 0,17~0,37 | 0,35-0,65 | 0,035 | 0,035 | / |
ST35/E235 | <= 0,17 | 0,35 | >=0,04 | 0,025 | 0,025 | / |
ST45 | <= 0,21 | <= 0,35 | >=0,04 | 0,025 | 0,025 | / |
45#/1045/S45C | 0,42-0,50 | 0,17~0,37 | 0.50-0.80 | 0,035 | 0,035 | / |
Q345B | ≤0,2 | ≤0,5 | 1,00-1,60 | 0,03 | 0,03 | / |
SKTM13C | ≤0,25 | ≤0.35 | 0,3-0,9 | 0,04 | 0,04 | / |
ST52/E355 | ≤0.22 | ≤0,55 | ≤1.6 | 0,025 | 0,025 | / |
ID公差は+/-0.02mm、外径は+/-0.05mmまで最小化可能です。
内径:3~250mm
210mm ±10%/td> | ||||||