HDG建設 鉄骨プレハブ住宅・ビル・倉庫・工場
HDG 構造プレハブ鉄骨構造住宅、建物、倉庫、構造物 1. 説明: 鉄骨構造は第 3 世代の構造です。H および C/Z プロファイルの梁とサポートを組み合わせています。
説明
基礎情報
建築構造用鋼材の種類 | H形鋼 |
炭素形鋼 | Q235 |
リビングウォール構造 | 下壁梁 |
応用 | 鋼製作業場、鋼構造プラットフォーム、鋼製住宅、構造屋根、フレーム部分、鋼製通路および床、鋼製橋 |
表面処理 | 溶融亜鉛メッキまたは塗装 |
輸送パッケージ | 梱包にはスチールストラップとブランケットを使用してください |
仕様 | 11800mm×600mm×500mm |
起源 | 中国 |
HSコード | 73089000 |
生産能力 | 60,000トン/年 |
製品説明
HDG鉄骨造プレハブ住宅、ビル、倉庫、施設1.説明:
鉄骨造は3世代目。 シェルシステムとして波形金属またはサンドイッチパネルを備えたフレーム内に、H プロファイルの梁と柱と C/Z プロファイルの鋼鉄プロファイルを組み合わせます。 先進国では、伝統的な鉄筋コンクリート造はすでにこの工法に取って代わられています。
2. 利点:
A. 値段は安いけど景色はいいです。
B. 高い安全性能。
C. 組み立てと分解が簡単
D. 万全の品質管理体制のもとで製造 --- ISO9001
E. 経験豊富なエンジニアの指導の下での設置。
F. 無公害。
3.アプリケーション:
A. 作業場、倉庫、工場。
B. スチールメッシュフレーム構造。
C 鋼製 H 柱と鋼製 H ビーム。
Dポータルフレームの商品です。
E. 高層建築プロジェクト。
F. その他の鉄骨構造の建物。
4.パラメータ:
名前 | 鉄骨構造 | |||
寸法 | 長さ | Hビーム:4000~15000mm | ||
厚さ: | ステッグプラッテ: 6-32 mm フランジプレート: 6-40mm | |||
身長 | 200~1200mm | |||
色 | お客様によると | |||
サイズ | 幅*長さ*軒の高さ | |||
主要成分 | ベース | セメントとスチールの基礎ネジ | ||
メインフレーム | hビーム | |||
材料 | Q235B、Q345B、または顧客の要件に応じたその他。 | |||
母屋 | CまたはZ母屋:サイズはC80〜C320、Z100〜Z300 | |||
テンション | 角丸チューブから作られたX型またはその他の支柱 | |||
ボルト | 簡易ボルトと高力ボルト | |||
屋根と壁 | ダンボールやサンドイッチボードなどの素材 | |||
タイプ | スライドドアまたはローリングドア | |||
窓 | アルミニウム合金またはプラスチック鋼窓 | |||
表面 | お客様のご要望に応じて防錆塗装や溶融亜鉛メッキ処理も可能です | |||
アクセサリー | 半透明の天窓ストリップ、ファン、 縦樋、亜鉛メッキ側溝など | |||
包装 | ウールブランケットで包み、必要に応じて木製のブラケット、スチールケーブル、またはコンテナに接続されたスチールロッドで支えます。 | |||
描画: | 私たちは顧客の図面に従って設計または設計を作成する専門のエンジニアリングチームを持っています | |||
設計パラメータ | デザインが必要な場合は、次のパラメータを提供してください。 |
弊社の連絡先
今すぐ送信