ANSI B 16.9 ステンレス鋼 304 304L 316 316L 45/60/90/180 度突合せ溶接炭素鋼 A234wpb シームレスホット販売エルボ管継手
説明
基礎情報
テクノロジー | 押す |
認証 | ASME、ANSI、DIN、JIS、BS、GB、KS、API |
色 | シュヴァルツ |
輸送パッケージ | 木箱 |
仕様 | 1/2インチ~110インチ |
起源 | 中国 |
HSコード | 73079900 |
生産能力 | 10000トン/月/トン |
製品説明
議事録製品説明エルボタイプ | ロングラジアスエルボ、ショートラジアスエルボ、90度エルボ、45度エルボ、180度エルボ、レデューサーエルボ。 |
標準 | ASME B16.9、ASME B16.11、ASME B16.5; JIS B2311、JIS B2312、JIS B2313、JIS B2316; MSS SP-43、MSS SP-95、MSS SP-75、MSS SP-79; ISO 3419、ISO 5251、DIN 2615 SY/T 0510、SH 3408、SH3410 |
サイズ | 1/2 ''-48 '' (突合せ溶接およびシームレス); 1/8 ''-4'' (ねじおよびソケット溶接); 16''~72'' (溶接) |
壁の厚さ | SCH10、SCH20、SCH30、STD、SCH40、SCH60、XS、SCH100、SCH120、SCH40、SCH160、XXS |
製造プロセス | 熱間成形、プレス、プレス、鍛造、鋳造など。 |
材料 炭素鋼 ステンレス鋼 合金鋼 デュプレックススタール ニッケル合金鋼 | 炭素鋼エルボ、ステンレス鋼エルボ、合金鋼エルボ |
ASTM A234 WPB、 ASTM A420 WPL6、WPL3; ASTM A105 WPB; ASTM A106; ASTM A350 LF2、 DIN St37、St45.8、St52.4、St.35.8、St.35.8/I ASTM A333 GR.6、 ASTM A860 WPHY 70、WPHY 65、WPHY 60、WPHY 52、WPHY 46、WPHY 42、 API 5L GRB、X60、X65、X42、X52、 | |
ASTM A403 WP304、A403 WP304L、A403 WP316、A403 WP316L、A403 WP321 ASTM A182 F 304、304L、316、316L、904L | |
ASTM A234 WP12、A234 WP11、A234 WP22、A234 WP5、A234 WP9 A420 WPL8、A420 WPL9 ASTM A335 P5、P9、P11、P12、P22、P91 ASTM A213 ASTM A182 F5、F11、F22、F91 | |
ASTM A182 F51/SAF 2205/S31803、F53/SAF 2507/S32750、F60/UNS S32205、 | |
合金200/ニッケル200/UNS S2200、合金400/モネル400/UNS 4400、合金600/インコネル600/UNS 6600、合金201/ニッケル201/UNS S2201、合金625/インコネル625/UNS 6625/NS336、合金800 /インコロイ800/US S8800、 | |
包装 | 1) サイズ 1/2 ~ 14 インチの継手用の耐航性のある木箱 2) 14 インチを超える継手用の耐航性のある木製パレット 3) 顧客の包装要件に従って |
納期 | デポジットまたは信用状を受け取ってから 10 ~ 30 営業日以内 |
放送 | FOB 天津、CFR、CIF USW |
応用 | 石油/エネルギー/化学/建設/ガス/冶金/造船等 |
備考 | 追加の資料や図面も入手可能です。 |
弊社の連絡先