レーザー切断サービス カスタム金属加工
仕様は以下の通りです。 主な検査装置の品質チェックリスト よくあるご質問 他のメーカー・工場と比べてどのような点が優れているのですか? a) 一貫した品質 – 当社はファーストクラスの品質を使用しています
説明
基礎情報
モデル番号。 | OKNMB8 |
状態 | ノイ |
認証 | ISO9001 |
標準 | DIN、ASTM、GB |
オーダーメイド | オーダーメイド |
材料 | ステンレス鋼 |
応用 | 金属リサイクル機械、金属切断機、金属矯正機、金属紡績機、金属加工機械部品、金属鍛造機、金属彫刻機、金属引抜機、金属塗装機、金属鋳造機 |
表面処理 | サンドブラスト、塗装 |
サイズ | お客様の図面 |
お客様の図面 | 先進の設備 |
輸送パッケージ | 木箱 |
仕様 | ISO9001/SGS |
商標 | 杭州恒利 |
起源 | 中国 |
生産能力 | 10000個/年 |
製品説明
仕様は次のとおりです。
商品名 | 農業部品向けの高品質レーザー切断サービスを提供する中国のプロバイダー |
火炎切断機:8個 プラズマ切断機:2台 油圧押え:7個 | |
材料 | 炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、銅またはカスタマイズされた |
形状 | 図面によると |
品質管理 | ISO 9001:2015、ビューローベリタスによる工場監査 |
許容範囲 | +/-1,0~3,0 mm |
製造プロセス | 設計-CNCレーザー切断/フレーム切断/スタンピング-成形/曲げ-CNC加工-溶接-表面処理-組立-梱包 |
就業者数 | 訓練を受けた労働者 140 名 |
輸出割合 | 40% |
サンプル時間 | 7 -14 テイク |
主要市場 | 北米、欧州、オセアニア、国内市場 |
当社
位置 | 杭州、中国 |
商業用語 | FOB、CIF、DDU、DDP |
工場サイズ | 50,000平方メートル |
就業者数 | 700 |
年に設立 | 2002年 |
次のポート | 上海または寧波 |
サービス | 原材料の仕入れ、鋼板の切断、鋼構造物の製造、仕上げ、物流 |
主要市場 | 北米、西ヨーロッパ、オーストラリア、中国 |
生産能力: | 年間70,000トンの鉄鋼 |
出荷 | UPS、DHL、Fedax、TNT、航空便、船便が利用可能です! |
品質管理 | ISO9001:2008認証取得、初期検査、管理検査、最終検査 |
品質管理
最も重要な検査装置のリスト
名前 | 関数 |
超音波探傷器 | エラー検出器 |
磁粉探傷器 | エラー検出器 |
引張試験機 | 機械的性質 |
分光分析 | 化学組成 |
ビーマー | 2D次元 |
三次元測定機 | 3D次元 |
塩水噴霧試験機 | 耐食性 |
弊社の連絡先
今すぐ送信