映像測定装置・自動測定装置
装置の特徴:X、Y、Z軸のCNC制御、自動測定。 測定位置を素早く見つけるのに便利な大画面位置決めシステム。 精密3軸リニアスライド
説明
基礎情報
モデル番号。 | スカイ-4030AT |
カスタマイズされたサポート | OEM、ODM、OBM |
輸送パッケージ | 各セットは樹脂繊維とPPフィルムで保護されています。 |
仕様 | 970*970*1700 |
商標 | ギジー |
起源 | 広州、中国 |
HSコード | 9015400000 |
生産能力 | 1000 |
製品説明
楽器の特徴:X、Y、Z 軸 CNC 制御、自動測定;
測定位置を素早く見つけるのに便利な大画面位置決めシステム。
3軸精密リニアスライドレール、精密伝達システム。
マウスとジョイスティックの操作はいつでも素早く簡単に切り替えることができます。
プログラム可能な8ゾーンリング面光源、LEDプロファイル光源。 自動焦点高さ測定、コンタクトプローブ(またはレーザーセンサー)を取り付けて3D測定を実現できます。 自動画像測定用 GIEZHY ソフトウェア。 カスタム特大 Z 軸ストローク検出デバイスは最大 400mm までカスタマイズ可能
測定例:
測定機の写真:
技術パラメータ:
モデル番号 | スカイ-3020A | スカイ-4030A | スカイ-5040A | |
Messhub X×Y×Z | 300×200×200mm | 400×300×200mm | 500×400×200mm | |
材質と構造 | グラニット / 銀行 | |||
全体寸法 | 700×600×1700mm | 970×970×1700mm | 1070×1100×1700mm | |
重さ | 350kg | 400kg | 480kg | |
積載能力 | 30kg | |||
正確さ | Exy=(2,8+L/200)μm | |||
スピード | 15m/分 | |||
スケール解像度 | 0.5μm | |||
転送モード | X、Y、Z軸輸入精密ボールねじ | |||
トランスミッションレール | 精密レール | |||
CCD | 1/3インチHDカメラ | |||
レンズ作動距離 | 90mm | |||
点灯 | 輪郭照明 | 256段階の明るさ調節が可能なLED照明 | ||
エリア照明 | 3リング8ゾーンLED照明、明るさを256段階で調整可能 | |||
レンズ | 0.7倍~4.5倍ズーム(画面倍率33倍~230倍) | |||
ソフトウェア | GIEZHY-Messsoftware | |||
動作制御 | DCサーボCNCシステム; マウスとジョイスティックの連携方法を制御する | |||
計器台 | 含まれています | |||
コンピューター | 含まれています | |||
オプションパーツ | 1、自動拡大レンズシステム 2、タッチプローブ測定システム 3、レーザープローブ測定システム |
弊社の連絡先
今すぐ送信