低コスト作業場、構造物製作、物置、倉庫、溶接H形鋼建材
製品説明 1) 経済的: 設置が早く、工事費を節約できます。 2)安心の品質:主に工場で生産され、品質管理されています。 3) 広い空間: プレハブ住宅の最大の光
説明
基礎情報
モデル番号。 | TW-KA825 |
建築構造用鋼材の種類 | 高張力鋼 |
炭素形鋼 | Q235 |
リビングウォール構造 | 黒板 |
応用 | 鋼製作業場、鋼製住宅、構造屋根、鋼製通路および床 |
サイズ | オーダーメイド |
フレームタイプ | ポータルフレーム、フレーム構造 |
メインフレーム | Q355b H-スタール |
サブフレーム | Q235B鋼 |
屋根 | 単板パネル、サンドイッチパネル |
ワンド | 単板パネル、サンドイッチパネル |
換気 | ルーフファン |
点灯 | 飛行機の天窓 |
輝く | ファールブタフェル |
れんが壁 | 0.8mまたは1.2m |
タイプ | 引き戸またはローラードア |
窓 | プラスチックスチール窓 |
特殊機能 | コスト削減、迅速な施工、柔軟なレイアウト |
縦樋 | PVC |
エッジカバレッジ | 0,5 mm ファーブラット |
輸送パッケージ | 共通パッケージ |
仕様 | オーダーメイド |
起源 | 中国青島 |
HSコード | 7308900000 |
生産能力 | 20000トン |
製品説明
製品説明1) 経済的: 設置が早く、建設費を節約できます。 2)信頼できる品質:主に工場で生産され、品質管理されています。 3) 広い空間: プレハブ鉄骨構造の最大スパンは 80 メートルに達します。 4)耐震性:重量が軽いため。 5) 柔軟性: 分解して拡張することができます。 6) 美しい外観: さまざまな色を使用できます。 7) メインフレームは50年以上使用できるため長寿命です。
主要構造材料仕様と規格
標準 | ASTMA53/ASTM A573/ASTM A283/Gr.D/BS1387-1985/GB/T3091-2001、GB/T13793-92、ISO630/E235B/JIS G3101/JIS G3131/JIS G3106/ |
材料 | Q195、Q215、Q235B、Q345B、ASTM A283 C、S235JR/S235/S355JR/S355SS440/SM400A/SM400B |
テクノロジー | 熱間圧延、冷間圧延、溶接 |
認証 | CE、SGS、ISO、CCC、NEMA |
サイズ | ふーむ) | 許容範囲 (んん) | B(mm) | 許容範囲 (んん) | 厚さ (んん) | 許容範囲 (んん) | 重さ (kg/m) |
8# | 80 | ±2.0 | 50 | ±2.0 | 4.5 | ±0.5 | 7.520 |
10# | 100 | ±2.0 | 68 | ±2.0 | 4.5 | ±0.5 | 11.261 |
12# | 120 | ±2.0 | 74 | ±2.0 | 5,0 | ±0.5 | 13.987 |
14# | 140 | ±2.0 | 80 | ±2.0 | 5.5 | ±0.5 | 16.890 |
16# | 160 | ±2.0 | 88 | ±2.5 | 6,0 | ±0.5 | 20.513 |
18# | 180 | ±2.0 | 94 | ±2.5 | 6.5 | ±0.5 | 24.143 |
20A | 200 | ±3.0 | 100 | ±3.0 | 7,0 | ±0.7 | 27.929 |
20B | 200 | ±3.0 | 102 | ±3.0 | 9.0 | ±0.7 | 31.069 |
22A | 220 | ±3.0 | 110 | ±3.0 | 7.5 | ±0.7 | 33.070 |
22b | 220 | ±3.0 | 112 | ±3.0 | 9.5 | ±0.7 | 36.524 |
25A | 250 | ±3.0 | 116 | ±3.0 | |||
弊社の連絡先
今すぐ送信