ステンレス鋼製コラーゲン貯蔵タンク容器
1. 加温・保温機能を備えたディスペンサータンクを標準装備。 生産圧力試験と超過は、(鋼製圧力容器)および(技術)に従って実行されます。
説明
基礎情報
タイプ | 準備機械 |
完成した剤形 | 流体 |
精度 | 精度 |
認証 | CE、ISO |
コンピュータ化された | コンピュータ化された |
オーダーメイド | オーダーメイド |
状態 | ノイ |
保証 | 1年 |
材料 | SS304/SS316 |
輸送パッケージ | 通常の輸出パッケージ |
仕様 | 20L~6000L |
商標 | 天龍 |
起源 | 温州、中国 |
生産能力 | 1ヶ月あたり1000セット |
製品説明
L仕様 | D | H1 | H2 | H3 | H | DN |
200 | 700 | 400 | 800 | 235 | 1085 | 32 |
250 | 800 | 400 | 850 | 235 | 1135 | 32 |
300 | 800 | 460 | 910 | 235 | 1195 | 32 |
500 | 900 | 640 | 1140 | 270 | 1460 | 40 |
600 | 900 | 830 | 1130 | 270 | 1450 | 40 |
800 | 1000 | 880 | 1430 | 270 | 1750年 | 40 |
1000 | 1100 | 880 | 1480年 | 270 | 1800 | 40 |
1200 | 1100 | 1100 | 1700 | 270 | 2020年 | 40 |
1500 | 1200 | 1150 | 1800 | 270 | 2120 | 40 |
2000年 | 1400 | 1220 | 1970年 | 280 | 2300 | 40 |
2500 | 1500 | 1150 | 1980年 | 280 | 2310 | 40 |
3000 | 1600 | 1220 | 2120 | 280 | 2450 | 40 |
4000 | 1800 | 1250 | 2250 | 280 | 2580 | 40 |
5000 | 1900年 | 1500 | 2550 | 320 | 2950 | 50 |
7000 | 2200 | 1450 | 2650 | 320 | 3050 | 50 |
8000 | 2200 | 1750年 | 2950 | 320 | 3350 | 50 |
1.シリーズディスペンサータンクは加熱と蓄熱の機能を持っています。 製造圧力試験と合格は、(鋼製圧力容器)および(鋼製化学容器の製造の技術要件)に従って実行されます。
2.仕様は50L〜4000Lの異なる容量から選択できます。 顧客の実際の要件に応じて設計および加工することもできます。
3. ディスペンサータンクシリーズは、主に次のような高純度要件を持つ液体分注システムに適しています。 B. 大量の輸液、水注射、粉末注射、経口液体の場合。
4. タンク本体には電動混合装置が付いています。 さらに、高精度液面、呼吸用保護具、サイトランプ、タンク洗浄装置、マンホールまたはハンドホール、デジタル表示温度計も装備されています。
5. インターフェースは国際汎用ISO規格クイックアッセンブルチャックタイプを採用しています。 内袋は輸入された316Lまたは304を採用し、内面は鏡面研磨されたRa 0.28-0.45um綿で、耐高温性と耐老化性があります。
弊社の連絡先
今すぐ送信