測定器/ビデオ測定機/カード寸法測定機
装置の特徴:X、Y、Z軸のCNC制御、自動測定。 測定位置を素早く見つけるのに便利な大画面位置決めシステム。 精密3軸リニアスライド
説明
基礎情報
モデル番号。 | スカイ-8070A |
顧客サービス | 1年 |
保証 | 1年 |
タイプ | 3Dビデオメスシステム |
操作方法 | CNC |
重さ | 2500kg |
測定精度 | Exy=(2,8+L/200)μm |
輸送パッケージ | 各セットは樹脂繊維とPPフィルムで保護されています。 |
仕様 | 2050*1950*2010 |
商標 | ギジー |
起源 | 広州、中国 |
HSコード | 9015400000 |
生産能力 | 1000 |
製品説明
楽器の特徴:X、Y、Z 軸 CNC 制御、自動測定;
測定位置を素早く見つけるのに便利な大画面位置決めシステム。
3軸精密リニアスライドレール、精密伝達システム。
マウスとジョイスティックの操作はいつでも素早く簡単に切り替えることができます。
プログラム可能な8ゾーンリング面光源、LEDプロファイル光源。 自動焦点高さ測定、コンタクトプローブ(またはレーザーセンサー)を取り付けて3D測定を実現できます。 自動画像測定用 GIEZHY ソフトウェア。 カスタム特大 Z 軸ストローク検出デバイスは最大 400mm までカスタマイズ可能
測定例:
測定機の写真:
技術パラメータ:
モデル番号 | スカイ-6050A | スカイ-7060A | スカイ-8070A | スカイ-1080A | スカイ-1210A | ヒンメル-1612A | スカイ-1616A | スカイ-2018A | |
Messhub X×Y×Z | 600×500×200mm | 700×600×200mm | 800×600×200mm | 1000×800×200mm | 1200×1000×200mm | 1600×1200×200mm | 1600×1600×200mm | 2000×1800×200mm | |
構造 | グラニトポータル | ||||||||
全体寸法 | 1200×1600×1900mm | 1300×1700×1900mm | 1450×1700×1900mm | 1800×1800×1900mm | 2000×2000×1900mm | 2300×2200×1900mm | 2300×2500×1900mm | 2950×2800×1900mm | |
重さ | 2000kg | 2300kg | 2500kg | 2800kg | 3500kg | 4500kg | 5500kg | 6500kg | |
回復力 | 40kg | ||||||||
測定精度 | Exy=(2,8+L/200)μm | Exy=(5+L/150)μm | |||||||
スピード | 15m/分 | ||||||||
グリッドスケール解像度 | 0.5μm | ||||||||
転送モード | X、Y、Z軸輸入精密ボールねじ | ||||||||
ガイドレール | 精密レール | ||||||||
CCD | 1/3インチHDカメラ | ||||||||
作動距離 | 90mm | ||||||||
光源 | 輪郭光 | 256段階の明るさ調整が可能なLED冷光源 | |||||||
エリアライト | 3リング8ゾーンLED冷光源、256の明るさレベル調整可能 | ||||||||
光学系 | 0.75-5.0x 手動連続倍率レンズ、光学倍率は約 33-230x | ||||||||
ソフトウェア | GIEZHY-Messsoftware | ||||||||
動作制御 | DCサーボCNCシステム; マウスとジョイスティックの操作 | ||||||||
弊社の連絡先
今すぐ送信